211 объявление на 22-ух страницах
16 Января в 07:04
Круг	         17.00		38ХС	остатоки	1,18	тн
Круг	         17.00		38ХС	остатоки	1,51	тн
Круг	         17.00		38ХС	остатоки	2,39	тн
Круг	         19.00		38ХС	остатоки	0,71	тн
Круг	         19.00		38ХС	остатоки	0,64	тн
Круг	         19.00		38ХС	остатоки	1,28	тн
Круг	         23.00		38ХС	остатоки	2,82	тн
Круг	         32.00		38ХС	остатоки	2,81	тн
Круг	         47.00		38ХС	остатоки	1,96	тн
Круг	         48.00		38ХС	остатоки	3,36	тн
Круг	         80.00		38ХС	остатоки	0,39	тн
Круг	        130.00		38ХС	остатоки	0,31	тн
Круг	        150.00		38ХС	остатоки	2,09	тн
Круг	        160.00		38ХС	остатоки	1,6	тн
Круг	        190.00		38ХС	остатоки	5,2	тн
Круг	        300.00		38ХС	остатоки	1,45	тн
Круг	        300.00		38ХС	остатоки	6,15	тн
Шестигранник	         12.00		38ХС	остатоки	3,1	тн
Шестигранник	         12.00		38ХС	остатоки	1,45	тн
Шестигранник	         12.00		38ХС	остатоки	2,25	тн
Шестигранник	         19.00		38ХС	остатоки	1,11	тн
Шестигранник	         22.00		38ХС	остатоки	3,41
16 Января в 07:03
Круг	         80.00	сталь	38ХМ	остатки	2,24	тн
Круг	         80.00	сталь	38ХМ	остатки	2,74	тн
Круг	         80.00	сталь	38ХМ	остатки	3,93	тн
Круг	         80.00	сталь	38ХМ	остатки	3,77	тн
Круг	        110.00	сталь	38ХМ	остатки	5,53	тн
Круг	        180.00	сталь	38ХМ	остатки	4,04	тн
Круг	        200.00	сталь	38ХМ	остатки	2	тн
Круг	        200.00	сталь	38ХМ	остатки	5,41	тн
Круг	        200.00	сталь	38ХМ	остатки	2,22	тн
Круг	        200.00	сталь	38ХМ	остатки	3,51	тн
Круг	        210.00	сталь	38ХМ	остатки	3	тн
Круг	        210.00	сталь	38ХМ	остатки	0,91	тн
Круг	        220.00	сталь	38ХМ	остатки	1,11	тн
Круг	        270.00	сталь	38ХМ	остатки	4,25	тн
16 Января в 07:01
Круг	         70.00	сталь	38ХГМ	остатки	1,17	тн
Круг	        150.00	сталь	38ХГМ	остатки	3,6	тн
Круг	        190.00	сталь	38ХГМ	остатки	2,58	тн
Круг	        190.00	сталь	38ХГМ	остатки	1,66	тн
Круг	        190.00	сталь	38ХГМ	остатки	1,71	тн
Круг	        200.00	сталь	38ХГМ	остатки	4,85	тн
Круг	        200.00	сталь	38ХГМ	остатки	1,47	тн
Круг	        210.00	сталь	38ХГМ	остатки	4,03	тн
Круг	        220.00	сталь	38ХГМ	остатки	0,89	тн
Круг	        220.00	сталь	38ХГМ	остатки	2,22	тн
Круг	        220.00	сталь	38ХГМ	остатки	1,62	тн
Круг	        220.00	сталь	38ХГМ	остатки	3,19	тн
Круг	        220.00	сталь	38ХГМ	остатки	2	тн
Круг	        220.00	сталь	38ХГМ	остатки	3,18	тн
Круг	        220.00	сталь	38ХГМ	остатки	2,13	тн
Круг	        240.00	сталь	38ХГМ	остатки	4,6	тн
Круг	        240.00	сталь	38ХГМ	остатки	2,46	тн
Круг	        240.00	сталь	38ХГМ	остатки	4,59	тн
Круг	        240.00	сталь	38ХГМ	остатки	4,78	тн
16 Января в 06:59
Круг	         34.00	сталь	35ХГСА	остатки	3,5	тн
Круг	         38.00	сталь	35ХГСА	остатки	3,36	тн
Круг	         38.00	сталь	35ХГСА	остатки	2,71	тн
Круг	         38.00	сталь	35ХГСА	остатки	2,89	тн
Круг	         38.00	сталь	35ХГСА	остатки	2,31	тн
Круг	         46.00	сталь	35ХГСА	остатки	5,65	тн
Круг	         50.00	сталь	35ХГСА	остатки	4,42	тн
Круг	         50.00	сталь	35ХГСА	остатки	3,9	тн
Круг	        100.00	сталь	35ХГСА	остатки	1,93	тн
Круг	        140.00	сталь	35ХГСА	остатки	0,49	тн
Круг	        140.00	сталь	35ХГСА	остатки	2,62	тн
Круг	        150.00	сталь	35ХГСА	остатки	2,7	тн
Круг	        150.00	сталь	35ХГСА	остатки	1,98	тн
Круг	        160.00	сталь	35ХГСА	остатки	1,62	тн
Круг	        170.00	сталь	35ХГСА	остатки	3,48	тн
Круг	        180.00	сталь	35ХГСА	остатки	1,05	тн
Круг	        180.00	сталь	35ХГСА	остатки	3,73	тн
Круг	        180.00	сталь	35ХГСА	остатки	1,07	тн
Шестигранник	         22.00	сталь	35ХГСА	остатки	2,01	тн
Шестигранник	         22.00	сталь	35ХГСА	оста
16 Января в 06:58
Круг	         17.00	   сталь 	35Х	остатки	1,72	тн
Круг	         18.00	   сталь 	35Х	остатки	1	тн
Круг	        160.00	   сталь 	35Х	остатки	0,92	тн
Круг	        190.00	   сталь 	35Х	остатки	1,78	тн
Круг	        250.00	   сталь 	35Х	остатки	1,83	тн
Круг	        250.00	   сталь 	35Х	остатки	2,2	тн
Шестигранник	         17.00	   сталь 	35Х	остатки	1,62	тн
Шестигранник	         17.00	   сталь 	35Х	остатки	1,1	тн
Шестигранник	         22.00	   сталь 	35Х	остатки	1,44	тн
Шестигранник	         22.00	   сталь 	35Х	остатки	1,14	тн
Шестигранник	         22.00	   сталь 	35Х	остатки	2,77	тн
Шестигранник	         22.00	   сталь 	35Х	остатки	1,97	тн
Шестигранник	         22.00	   сталь 	35Х	остатки	1,07	тн
Шестигранник	         27.00	   сталь 	35Х	остатки	2,26	тн
Шестигранник	         30.00	   сталь 	35Х	остатки	1,27	тн
16 Января в 06:57
проволока	   ф0,1	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	   ф0,2	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	   ф0,21	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	   ф0,3	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	   ф0,31	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	   ф0,5	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	   ф0,51	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	   ф0,7	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	   ф0,8	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	   ф0,9	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	    ф1,1	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	ф1,2-1,7	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	ф1,8-2,9	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
проволока	ф3-10	   сталь 	Х20Н80	Х15Н60
16 Января в 06:56
проволока	         ф051	         ту	3-1002-77	       сталь	12Х18Н10Т	наличие 	500кг
проволока	         ф0,61	         ту	3-1002-77	       сталь	12Х18Н10Т	наличие 	500кг
проволока	         ф0,71	         ту	3-1002-77	       сталь	12Х18Н10Т	наличие 	500кг
проволока	         ф0,81	         ту	3-1002-77	       сталь	12Х18Н10Т	наличие 	500кг
проволока	         ф1,01	         ту	3-1002-77	       сталь	12Х18Н10Т	наличие 	500кг
проволока	         ф1,51	         ту	3-1002-77	       сталь	12Х18Н10Т	наличие 	500кг
проволока	        ф1,61	         ту	3-1002-77	       сталь	12Х18Н10Т	наличие 	500кг
проволока	        ф1,71	         ту	3-1002-77	       сталь	12Х18Н10Т	наличие 	500кг
проволока	        ф1,81	         ту	3-1002-77	       сталь	12Х18Н10Т	наличие 	500кг
проволока	        ф2,01	         ту	3-1002-77	       сталь	12Х18Н10Т	наличие 	500кг
проволока	        ф2,51	         ту	3-1002-87	       сталь	12Х18Н10Т	наличие 	500кг
проволока	        ф3,01	         ту	3-1002-77	       сталь	1
16 Января в 06:52
проволока	       ф1,2	сталь 	30ХГСА	ГОСТ	10543-98	Остатки	4,2 тн
проволока	       ф1,6	сталь 	30ХГСА	ГОСТ	10543-98	Остатки	3,85тн
проволока	       ф2	сталь 	30ХГСА	ГОСТ	10543-98	Остатки	5,65 тн
проволока	       ф3	сталь 	30ХГСА	ГОСТ	10543-98	Остатки	9,3тн
проволока	       ф4	сталь 	30ХГСА	ГОСТ	10543-98	Остатки	4,0 тн
проволока	       ф5	сталь 	30ХГСА	ГОСТ	10543-98	Остатки	5,9 тн
16 Января в 06:50
проволока	      ф3	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	2,530 тн
проволока	      ф3,5	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	4,620 тн
проволока	      ф4	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	920 кг
проволока	      ф4,5	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	1 тн
проволока	      ф5	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	8,300 тн
проволока	      ф6	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	9,340 тн
проволока	      ф6,5	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	12 тн
проволока	      ф7	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	6,820 тн
проволока	      ф8	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	9,925 тн
проволока	      ф9	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	7 тн
проволока	      ф10	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	8,3 тн
проволока	      ф11	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	12 тн
проволока	      ф12	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	6 тн
проволока	      ф13	сталь 	51ХФА	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	3 тн
проволок
16 Января в 06:49
проволока	      ф2	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	2,530 тн
проволока	      ф2,5	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	4,620 тн
проволока	      ф3	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	920 кг
проволока	      ф3,5	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	1 тн
проволока	      ф4	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	8,300 тн
проволока	      ф4,5	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	9,340 тн
проволока	      ф5	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	12 тн
проволока	      ф6	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	6,820 тн
проволока	      ф6,5	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	9,925 тн
проволока	      ф7	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	7 тн
проволока	      ф8	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	8,3 тн
проволока	      ф9	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	12 тн
проволока	      ф10	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	6 тн
проволока	      ф11	сталь 	60С2А	ГОСТ	14963-78  Н-ХН-2	остатки	3 тн
проволок
211 объявление на 22-ух страницах